g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 56G | ||||||
05 | 26G | 41G | 56Z | 41G | 04G | 50G | |
06 | 21G | 49G | 41G | 45G | |||
07 | 04Z | 19G | 04G | ||||
08 | 04Z | 18G | 04G | 34G | |||
09 | 03G | 18G | 34G | 00G | |||
10 | 03G | 18G | |||||
11 | 03G | 33G | 36G | 00G | 40G | ||
12 | 03G | 33G | 36G | ||||
13 | 03G | 34G | 49G | 00G | |||
14 | 34G | 05G | 35G | ||||
15 | 04Z | 34G | 00G | 40G | |||
16 | 04Z | 34G | 35G | ||||
17 | 03G | 33Z | 05G | 00G | 40G | ||
18 | 12G | 52G | 05G | 43G | 45G | ||
19 | 52G | 04G | 40G | ||||
20 | 04G | ||||||
21 | 11G | 41G | 04G | 43G | 00G | 40G | |
22 | 41G | 41G | 43G |
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-05-06