g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 06G | 45G | 41G | 04G | 50G | |
06 | 06G | 44G | 41G | 45G | ||
07 | 12G | 52G | 04G | |||
08 | 51G | 04G | 34G | |||
09 | 11G | 51G | 34G | 00G | ||
10 | 51G | |||||
11 | 11G | 51G | 36G | 00G | 40G | |
12 | 51G | 36G | ||||
13 | 12G | 55G | 00G | |||
14 | 53G | 05G | 35G | |||
15 | 13G | 53G | 00G | 40G | ||
16 | 13G | 51G | 35G | |||
17 | 11G | 48G | 05G | 00G | 40G | |
18 | 47G | 05G | 43G | 45G | ||
19 | 15G | 45G | 04G | 40G | ||
20 | 45G | 04G | ||||
21 | 43G | 04G | 43G | 00G | 40G | |
22 | 43G | 41G | 43G |
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Rozkład ważny od: 2025-06-28